| Номер | Дата | Участники | Название работы | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 5290245 | 12.07.2026 | Щемелёва Светлана Леонидовна | классный час "Путешествие в мир здорового образа жизни" | |
| 5289017 | 10.07.2026 | Игнатьева Любовь Анатольевна | Методическая разработка конспекта урока физкультуры в 3 классе по теме: "Методика моделирования комбинаций гимнастических упражнений" | |
| 5288037 | 10.07.2026 | Михайлова Марина Владимировна | «Путешествие в страну безопасности» | |
| 5287887 | 10.07.2026 | Измалкова Анна Викторовна | Презентация - семинар-практикум "Повышение двигательной активности детей через народные игры" | |
| 5286794 | 08.07.2026 | Коваль Артем Васильевич | Программа спортивной подготовки | 1 место |
| 5286093 | 08.07.2026 | Рейх Евгения Владимировна | Линейка, посвященная Дню памяти и скорби | 2 место |
| 5286084 | 08.07.2026 |
Грушенкова Галина Николаевна Ермилова Светлана Николаевна Маревкина Надежда Васильевна |
Оперативный контроль знаний по геометрии для учащихся 7 класса: "Прямоугольные треугольники. Расстояние от точки до прямой" | 1 место |
| 5285882 | 07.07.2026 |
Ворожцова Ирина Александровна Тябокина Татьяна Сергеевна |
Проект "Насекомые вокруг нас" | 1 место |
| 5285766 | 07.07.2026 | Михеева Валерия Анатольевна | Урок химии в 7 классе (вводный курс) по теме "Химия как честь естествознания. Предмет химии" | 1 место |
| 5284414 | 06.07.2026 | Ильина Татьяна Ивановна | Мастер-класс "Использование приема кроссенс на уроках и во внеурочной деятельности" | 1 место |
| 5283257 | 05.07.2026 | Орлова Олеся Алексеевна | Конспект лекций по дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика | 3 место |
| 5283237 | 05.07.2026 | Орлова Олеся Алексеевна | Исследование функций и построение их графиков | 1 место |
| 5283233 | 05.07.2026 | Орлова Олеся Алексеевна | Конспект лекций дисциплины "Элементы высшей математики" | 2 место |
| 5283137 | 05.07.2026 |
Орлова Арина Андреевна Ткачева Светлана Викторовна |
Реклама "Телефона Доверия" | 1 место |
| 5283135 | 05.07.2026 | Ткачева Светлана Викторовна | Социально-психологический кружок "Шаг навстречу" | 1 место |
| 5282844 | 05.07.2026 | Ермакова Нина Анатольевна | Урок географии в 11 классе (тест) | 1 место |
| 5281831 | 03.07.2026 |
Король Анна Александровна Киселева Юлия Викторовна |
Из опыта проведения бинарных занятий учителя–дефектолога и педагога коррекционного класса с детьми ТМНР с использованием интерактивного пола | 1 место |
| 5281762 | 03.07.2026 | Матвеева Ксения Владимировна | Современный урок литературы в условиях реализации ФГОС. (Практическое пособие для учителя) | 1 место |
| 5281692 | 03.07.2026 | Тарасенко Екатерина Юрьевна | Сценарий школьного спортивного мероприятия-конкурса, посвящённого Дню защитника Отечества «А, ну-ка, парни!» | 2 место |
| 5281329 | 02.07.2026 | Овечкина Светлана Васильевна | Скворечник и гнездышко | 1 место |
Телефон редакции: +7 (499) 346 81 52
Email редакции: mail@highachieve.ru
Сетевое издание «Высокие достижения» зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ No ФС 77 - 71912 от 13.12.2017. Учредитель — ООО "Образовательное издательство". Главный редактор — Морозова О.В. Возрастная категория 18+